数康SCOA超六类屏蔽模块,一种新型的打入式连接件,适用于该系列所有的结构硬件设计,专为Cat.6A屏蔽系统开发设计的。符合ANS ...
数康SCOA超六类屏蔽模块,一种新型的打入式连接件,适用于该系列所有的结构硬件设计,专为Cat.6A屏蔽系统开发设计的。符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1的要求。色码清晰,便于端接,兼容T568A&T568B线序;其引脚均采用超厚黄金镀铸工艺,良好的屏蔽接地,使得整条屏蔽链路有良好的传输性能。
数康SCOA超六类屏蔽模块是专门为Cat.6A屏蔽系统开发设计的符合ANSI/TIA/EIA-568-C的要求,色码清晰,便于端接,兼容T568A&T568B线序,紧凑型设计,支持高密度安装,360°全屏蔽,对于100/250MHz传输应用采用标准的RJ45连接方式,和六类跳线配合使用完全超越六类信道性能指标,对于600MHz传输应用采用四角部的各两针组合成的8针连接方式,和7类跳线配合使用完全超越7类信道性能指标并在性能上进行预留,性能向下兼容。
专门用于结构化综合布线Cat.6A局域网,传输语言、数据信号及影像等,支持当前及未来的高要求带宽应用,可以安装到墙面信息面板上,固定在桌面信息盒中或模块化配线架上.
Frequency | Insertion loos | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | RL |
(MHz) | (dB100) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
1 | 0.1 | >100 | >100 | >100 | >100 | 23 |
4 | 0.1 | >100 | 98 | 89 | 87.4 | 24.5 |
10 | 0.1 | 96 | 89 | 88 | 87.1 | 25 |
16 | 0.1 | 89 | 88 | 87.4 | 78.5 | 25 |
20 | 0.1 | 88 | 87.4 | 87.1 | 71.2 | 24.3 |
31.25 | 0.1 | 87.4 | 87.1 | 78.5 | 69.3 | 21.5 |
62.5 | 0.1 | 87.1 | 78.5 | 71.2 | 66.4 | 21.5 |
100 | 0.2 | 78.5 | 71.2 | 69.3 | 65.2 | 18.8 |
155 | 0.2 | 71.2 | 69.3 | 66.4 | 64.1 | 18 |
200 | 0.2 | 69.3 | 66.4 | 65.2 | 64.1 | 17.3 |
250 | 0.2 | 66.4 | 65.2 | 64.1 | 62.1 | 16.8 |
300 | 0.2 | 65.2 | 64.1 | 64.1 | 59.2 | 16.3 |
350 | 0.2 | 64.1 | 64.1 | 62.1 | 59.1 | 15.9 |
400 | 0.2 | 64.1 | 62.1 | 59.2 | 58.3 | 15.5 |
450 | 0.3 | 62.1 | 59.2 | 59.1 | 56.7 | 15.2 |
500 | 0.3 | 59.2 | 59.1 | 58.3 | 48.3 | 14.9 |
550 | 0.5 | 59.1 | 58.3 | 56.7 | 46.1 | 14.9 |
600 | 0.5 | 58.3 | 56.7 | 48.3 | 44.1 | 12.3 |
产品名称 | 数康型号 | 产品规格 | 单位 |
屏蔽信息模块 | SC-701F | 超六类屏蔽信息模块 50μ镀金 | 个 |
上一篇
万兆超6类屏蔽双绞线下一篇
万兆超6类屏蔽配线架