 点击查看相册
					  					   点击查看相册
					                      SCOA数康超六类非屏蔽双绞线符合TIA/EIA-568-B.2-10、ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50288等Augmented Category超6类 ...
SCOA数康超六类非屏蔽双绞线符合TIA/EIA-568-B.2-10、ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50288等Augmented Category超6类标准要求,并通过第三方权威认证。

| Frequency | Return Loss | NEXT | PSNEXT | ACR-F | PSACR-F | ||
| PSANEXT | PS AACRF | ||||||
| (MHZ) | (dB/100m) | (dB/ 100m ) | (dB/ 100m ) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/ 100m ) | (dB/100m) | 
| min | min | min | min | min | min | min | |
| 1.0 | 20.0 | 78.3 | 76.3 | 71.8 | 68.8 | 67.0 | 67.0 | 
| 4.1 | 24.2 | 69.3 | 67.3 | 59.8 | 56.8 | 67.0 | 66.2 | 
| 8.0 | 26.3 | 64.8 | 62.8 | 53.7 | 50.7 | 67.0 | 60.1 | 
| 10.0 | 27.0 | 63.3 | 61.3 | 51.8 | 48.8 | 67.0 | 58.2 | 
| 16.0 | 27.0 | 60.2 | 58.2 | 47.7 | 44.7 | 67.0 | 54.1 | 
| 20.0 | 27.0 | 58.8 | 56.8 | 45.8 | 42.8 | 67.0 | 52.2 | 
| 25.0 | 26.3 | 57.3 | 55.3 | 43.8 | 40.8 | 67.0 | 50.2 | 
| 31.25 | 25.6 | 55.9 | 53.9 | 41.9 | 38.9 | 67.0 | 48.3 | 
| 62.5 | 23.5 | 51.4 | 49.4 | 35.9 | 32.9 | 65.6 | 42.3 | 
| 100.0 | 22.1 | 48.3 | 46.3 | 31.8 | 28.8 | 62.5 | 38.2 | 
| 155.0 | 20.8 | 45.4 | 43.4 | 28.0 | 25.0 | 59.6 | 34.4 | 
| 200.0 | 20.0 | 43.8 | 41.8 | 25.8 | 22.8 | 58.0 | 32.2 | 
| 250.0 | 19.3 | 42.3 | 40.3 | 23.8 | 20.8 | 56.5 | 30.2 | 
| 300.0 | 18.8 | 41.1 | 39.3 | 23.3 | 19.3 | 55.3 | 28.7 | 
| 350.0 | 18.3 | 40.1 | 38.1 | 20.9 | 17.9 | 54.3 | 27.3 | 
| 400.0 | 17.9 | 39.3 | 37.3 | 19.8 | 16.4 | 53.5 | 26.2 | 
| 500.0 | 17.5 | 37.8 | 35.8 | 17.8 | 14.8 | 52.0 | 24.2 | 
| 550.0 | 17.2 | 37.2 | 35.2 | ||||
| 600.0 | 16.9 | 36.6 | 34.6 | ||||
| 650.0 | 16.7 | 36.1 | 34.1 | ||||
| 产品名称 | 产品型号 | 产品规格 | 单位 | 
| 超六类网线 | SC-7304 | 超六类4对非屏蔽双绞线(23AWG,305米,CM)水蓝色 | 305米/箱 | 
| 超六类4对非屏蔽双绞线(23AWG,305米,CMR) | 305米/箱 | ||
| 超六类4对非屏蔽双绞线(23AWG,305米,LSZH-GB/T32129标准) | 305米/箱 | ||
| 超六类4对非屏蔽双绞线(23AWG,305米,LSZH-GB31247-B1标准) | 305米/箱 | 
上一篇
没有更多了
下一篇
万兆CAT6A非屏蔽模块